Standard profile

ROUND ALUMINUM PIPE

D,мм	d,мм	s,мм	KG	NAME
7	4	1,5	0,075	БПЗ-0318
7,2	4	1,6	0,076	БПЗ-1056
8	6	1	0,060	ПАС-1555 / 5337
8	4	2	0,102	БПЗ-1031/ПАС-1884/SY21023
8	5	1,5	0,083	БПЗ-1647/ПАС-1558
8	5,4	1,3	0,075	5064/ПАС-1563
9	5	2	0,125	БПЗ-0319
9	6	1,5	0,096	БПЗ-1020
9,4	7	1,2	0,084	ПАС-2199
10	5,4	2,3	0,151	5142/SY21013
10	6	2	0,143	БПЗ-0320
10	6,5	1,75	0,123	БПЗ-0337
10	7	1,5	0,108	БПЗ-0788/SY21024
10	8	1	0,077	БПЗ-0657/ПАС-1020
10	8,4	0,8	0,069	ПАС-0100
10,5	9	0,75	0,062	ПАС-1604
11	8,5	1,25	0,104	БПЗ-0077
11	9	1	0,085	БПЗ-1725
12	4,4	3,8	0,265	БПЗ-0108
12	6	3	0,230	БПЗ-0923
12	6,3	2,85	0,222	БПЗ-0055
12	7	2,5	0,203	БПЗ-0321/ПАС-1594/SY21014
12	8	2	0,170	БПЗ-0436/ПАС-1919
12	9	1,5	0,134	БПЗ-0658
12	10	1	0,094	БПЗ-0864
12	10	1	0,094	ПЗ-138/ПАС-1553
12,4	10,2	1,1	0,106	БПЗ-1754
13	6,5	3,25	0,271	БПЗ-0617
13	7	3	0,256	ПАС-2113
13	10	1,5	0,147	БПЗ-1499/ПАС-1508/1079
13	11,5	0,75	0,078	ПАС-1605
14	5	4,5	0,364	БПЗ-1764
14	7	3,5	0,314	БПЗ-1863
14	8	3	0,280	БПЗ-0178/ПАС-2020/SY21015
14	9	2,5	0,245	БПЗ-2204/ПАС-0583
14	10	2	0,203	БПЗ-0768
14	11	1,5	0,161	БПЗ-0271
14	11	1,5	0,160	БПЗ-0330
14	11,5	1,25	0,136	БПЗ-1681
15	11	2	0,221	БПЗ-0564/1054
15,1	12,1	1,5	0,174	БПЗ-1028
16	6	5	0,522	БПЗ-1474
16	8,7	3,65	0,385	БПЗ-1687
16	9	3,5	0,370	БПЗ-0179/ПАС-2026/SY21016
16	10	3	0,332	БПЗ-1722/ПАС-1365
16	12	2	0,238	БПЗ-0006/ПАС-1708
16	12	2	0,238	БПЗ-0547/ПАС-1708
16	12	2	0,238	БПЗ-0996/ПАС-1708
16	12,4	1,8	0,218	ПАС-1366
16	13	1,5	0,185	БПЗ-1269/SY21008
16	13,8	1,1	0,140	ПАС-2360
16,4	12,6	1,9	0,235	БПЗ-1975
17	13,4	1,8	0,233	БПЗ-0834/ПАС-0856
17	14	1,5	0,198	БПЗ-1346
17	14	1,5	0,198	БПЗ-1785
18	10	4	0,477	БПЗ-0524
18	11	3,5	0,434	БПЗ-0180
18	12	3	0,383	БПЗ-0065/ПАС-1033/1051
18	12	3	0,383	БПЗ-0863/SY21017
18	14	2	0,273	БПЗ-1017
18	14	2	0,270	БПЗ-0228/ПАС-1596
18	15	1,5	0,211	БПЗ-0273/ПАС-1798/SY21001
18	15,5	1,25	0,179	БПЗ-1680
18	16	1	0,145	ПАС-1952
19	15	2		БПЗ-1570
19	16	1,5	0,224	БПЗ-1106
19,5	16,7	1,4	0,216	БПЗ-1974
20	6,7	6,65	0,756	БПЗ-0151
20	9	5,5	0,679	БПЗ-0046/ПАС-0966
20	10	5	0,640	БПЗ-0473
20	13	3,5	0,500	БПЗ-0182
20	13	3,5	0,490	БПЗ-0322/ПАС-1557
20	13,5	3,25	0,463	БПЗ-0785/ПАС-1829/1055
20	14	3	0,434	БПЗ-0408/ПАС-1785
20	15	2,5	0,373	ПАС-1552
20	16	2	0,306	БПЗ-0460/ПАС-1298/SY21009
20	17	1,5	0,236	БПЗ-1765
20	17	1,5	0,236	БПЗ-1786
20	17,5	1,25	0,201	БПЗ-0667
20	18	1	0,162	ПАС-1979/SY21026
21,7	19	1,35	0,234	БПЗ-1101
21,8	18	1,85	0,322	БПЗ-1128
22	14	4	0,610	БПЗ-0183/ПАС-1507/SY21019
22	15	3,5	0,553	ПАС-1953
22	15,5	3,25	0,519	SY60183
22	16	3	0,485	БПЗ-0832/ПАС-2013
22	17	2,5	0,415	5123/ПАС-1154
22	18	2	0,341	БПЗ-0548/ПАС-1994
22	19	1,5	0,260	БПЗ-0272/ПАС-1554
22	19,5	1,25	0,222	БПЗ-0668/ПАС-2007/SY21004
22,7	19,7	1,5	0,270	БПЗ-0789
23,2	13,5	4,85	0,758	БПЗ-0438
24	14	5	0,800	БПЗ-0421/ПАС-2088
24	16	4	0,680	БПЗ-0184/ПАС-0125
24	17	3,5	0,610	БПЗ-0185/ПАС2025/ЗН-84/SY21020
24	18	3	0,537	БПЗ-1294/ПАС-1031
24	19	2,5	0,605	БПЗ-0435
24	19,4	2,3	0,425	ПАС-2027
24	20	2	0,375	БПЗ-0682/ПАС-1827
24	21	1,5	0,287	БПЗ-1882
25	6	9,5	1,252	БПЗ-0522
25	9,4	7,8	1,142	ПАС-1945
25	10	7,5	1,115	БПЗ-0616
25	14	5,5	0,913	БПЗ-1019
25	15	5	0,851	БПЗ-0472/ПАС-1174
25	17	4	0,715	БПЗ-0096/ПАС-1800/ЗК-21/SY60184
25	19	3	0,561	БПЗ-0410/ПАС-1556
25	20	2,5	0,479	БПЗ-1834/ПАС-1934
25	21	2	0,393	БПЗ-0461/ПАС-0422
25	21,4	1,8	0,355	БПЗ-0556
25	22	1,5	0,301	БПЗ-0632/SY21012
25	23	1	0,204	ПАС-1960
26	18	4	0,750	БПЗ-0186
26	19	3,5	0,700	БПЗ-0187/ПАС-1032/SY21021
26	20	3	0,588	БПЗ-2382/ПАС-2244
26	22	2		БПЗ-1571
26	23	1,5	0,314	БПЗ-0790
27	17	5	0,954	БПЗ-0338
27	18	4,5	0,862	БПЗ-1887
27	21	3	0,600	ПАС-0934
28	17	5,5	1,054	БПЗ-0526
28	18	5	0,979	ПАС-2277
28	19	4,5	0,900	БПЗ-1671/SY60185
28	20	4	0,817	БПЗ-1033/ПАС-1197/ЗН-29/SY21022
28	21	3,5	0,730	БПЗ-1852/ЗН-124
28	22	3	0,638	БПЗ-1116
28	22,8	2,6	0,564	5180/ПАС-2028
28	23	2,5	0,545	БПЗ-1259
28	24,4	1,8	0,402	БПЗ-0871
29	20	4,5	0,939	БПЗ-1712
29	25	2	0,460	БПЗ-0917
30	6,7	11,65	1,820	БПЗ-0042
30	16	7	1,370	ПАС-1978
30	20	5	1,060	БПЗ-0471/ЗН-88
30	23	3,5	0,790	ЗН-125
30	24	3	0,688	БПЗ-0033/ПАС-2014/1040
30	24	3	0,691	БПЗ-0406/ПАС-2014/1040
30	25	2,5	0,585	БПЗ-1415/ПАС-2061/1039
30	25	2,5	0,573	БПЗ-1883/ПАС-2061/1039
30	25,3	2,35	0,552	БПЗ-1117
30	26	2	0,479	БПЗ-1088/ПАС-0423/1016
30	26	2	0,477	БПЗ-0426/SY21010
30	27	1,5	0,364	БПЗ-0631/ПАС-1828
30	27,4	1,3	0,318	5147
30	27,6	1,2	0,294	ПАС-2106
30	28	1	0,247	SY21028
31	18	6,5	1,355	БПЗ-0527
31	27	2	0,494	БПЗ-0223
32	20	6	1,328	БПЗ-0546/ПАС-2200
32	20,5	5,75	1,285	SY-60186
32	22	5	1,149	БПЗ-1672/ПАС-0464
32	23	4,5	1,054	БПЗ-0808
32	24	4	0,954	БПЗ-0075/ПАС-2089
32	24	4	0,954	БПЗ-1596/ПАС-2089
32	24	4	0,950	БПЗ-0869/ПАС-2089
32	26	3	0,740	БПЗ-0314
32	26,8	2,6	0,651	ПАС-2029
32	27	2,5	0,628	БПЗ-2363
32	27,2	2,4	0,604	ПАС-1585
32	28	2	0,511	5141/ПАС-1577/1121
32	28	2	0,511	БПЗ-2383/ПАС-1577/1121
32	29	1,5	0,389	БПЗ-1776/ПАС-1152/SY21029
32	30	1	0,260	SY21002
32,5	26,5	3	0,753	БПЗ-1755
32,5	26,5	3	0,753	БПЗ-0760
32,5	29,3	1,6		БПЗ-1734
32,5	29,4	1,55	0,408	БПЗ-1314
32,5	29,4	1,55	0,408	БПЗ-0931
33	17	8	2,190	БПЗ-0434
33	20	6,5	1,466	БПЗ-0523
33	29	2	0,528	БПЗ-1648
33,5	27,5	3	0,779	БПЗ-0828
34	20	7	1,609	БПЗ-1713/ЗН-60
34	20,5	6,75	1,566	ПАС-1910
34	22	6	1,430	БПЗ-1405/ПАС-0129
34	22	6	1,431	БПЗ-1774/ПАС-0129
34	26	4	1,022	ПАС-2242
34	26,5	3,75	0,966	БПЗ-1850
34	29	2,5	0,670	БПЗ-1849
34	30	2	0,545	БПЗ-1848
35	25	5	1,280	БПЗ-0474
35	28	3,5	0,939	ПАС-0445
35	29	3	0,818	БПЗ-0407/ПАС-2122
35	30	2,5	0,692	БПЗ-0860
35	31	2	0,564	БПЗ-0484/ПАС-1706
35	32	1,5	0,428	БПЗ-1891/SY21031
35	32,6	1,2	0,345	ПАС-2210
35	33	1	0,289	ПАС-2105/SY21011
36	24	6	1,533	БПЗ-1673/ПАС-1961/SY60187
36	26	5	1,320	5138/1053/ЗН-100
36	29	3,5	0,970	БПЗ-0307
36	32	2	0,579	БПЗ-1394
37	26	5,5	1,475	5127/1052
37	27	5	1,362	ПАС-1198
37	30	3,5	0,998	БПЗ-1108
37	30,8	3,1	0,895	ПАС-2030
37	31	3	0,900	ПАС-0424 / 6147
38	26	6	1,635	БПЗ-0035/ПАС-1153/1087
38	26	6	1,635	БПЗ-0751/ПАС-1153/1087
38	26,4	5,8	1,591	БПЗ-0942
38	27	5,5	1,522	БПЗ-1778
38	28	5	1,405	БПЗ-0060
38	29	4,5	1,283	БПЗ-0809
38	30	4	1,158	ЗН-102
38	33	2,5	0,755	ПАС-2094
38	35	1,5	0,466	БПЗ-0975
39	19	10	2,470	5183
39	26	6,5	1,800	5143/1146
39	26,4	6,3	1,754	БПЗ-0733/ЗН-28
39	36	2	0,630	ПАС-2053
40	16,5	11,75	2,829	БПЗ-1610
40	25	7,5	2,075	БПЗ-0236
40	26	7	1,970	БПЗ-0840
40	27	6,5	1,854	ЗН-112
40	30	5	1,482	БПЗ-0412
40	32	4	1,226	БПЗ-0735
40	34	3	0,940	БПЗ-0411/ПАС-2141
40	35	2,5	0,798	БПЗ-0409
40	35	2,5	0,800	БПЗ-0249
40	36	2	0,648	БПЗ-0462/ПАС-0465
40	38	1	0,330	SY21003
41	29	6	1,790	5198
41	36	2,5		БПЗ-1572
42	22	10	2,745	БПЗ-0423
42	27	7,5	2,203	ПАС-1175
42	33	4,5	1,437	ПАС-2115
42	35	3,5	1,146	БПЗ-0592/ПАС-2031
42	36	3	1,000	ПАС-0150
42	38	2	0,681	БПЗ-0997
43	39	2	0,696	БПЗ-0467
45	14	15,5	3,891	БПЗ-0569
45	17	14	3,695	БПЗ-0932
45	33	6	1,990	ПАС-1727
45	37	4	1,396	БПЗ-0503
45	38	3,5	1,240	БПЗ-0306/ПАС-2158
45	39	3	1,073	5140
45	40	2,5	0,905	БПЗ-1937/ПАС-2153
45	41	2	0,732	БПЗ-0762/ПАС-1707/1049
46	33	6,5	2,186	5962
47	27	10	3,150	БПЗ-1674
47	41	3	1,124	5148
47	43	2	0,766	БПЗ-0086
48	36	6	2,188	БПЗ-0199
48	42	3	1,152	БПЗ-0416
48,3	40,7	3,8	1,440	БПЗ-0826/ЗК-122
50	6,7	21,65	5,225	БПЗ-0053
50	30	10	3,400	БПЗ-0118/ПАС-1176
50	34	8	2,861	ПАС-2140
50	40	5	1,916	БПЗ-0466
50	42	4	1,566	БПЗ-0486
50	43	3,5	1,386	ПАС-1921
50	44	3	1,192	БПЗ-0413/ПАС-1299/1127/SY21025
50	45	2,5	1,011	БПЗ-0485/ПАС-1108
50	46	2	0,817	БПЗ-1811
50	46	2	0,819	БПЗ-0463/ПАС-0466
50	46,8	1,6	0,659	БПЗ-0833
50	47	1,5	0,621	БПЗ-0666
50	47,6	1,2	0,498	SY21027
51	45	3		БПЗ-1761
52	20	16	4,902	БПЗ-0868
52	37	7,5	2,843	5168
52	45	3,5	1,445	БПЗ-1658
53,5	39,5	7	2,771	ЗН-85
54	48	3	1,302	БПЗ-1184
54	50	2	0,885	БПЗ-0734
55	8	23,5		БПЗ-0568
55	15	20	5,960	БПЗ-1521
55	35	10	3,800	БПЗ-0117/ПАС-1177
55	50	2,5	1,117	ПАС-2266
56	51	2,5	1,139	5161/ПАС-0944
57	20	18,5	6,065	БПЗ-0867
58	38	10	4,140	БПЗ-0116
58	48	5	2,290	БПЗ-0424
58	50	4	1,840	БПЗ-0608
58	53,5	2,25	1,070	БПЗ-2261
60	34	13	5,200	БПЗ-0089
60	46	7	3,159	ПАС-1394
60	48	6	2,759	БПЗ-0589
60	50	5	2,341	БПЗ-0415
60	52	4	1,907	SY60190
60	54	3	1,500	БПЗ-0291/ПАС-2143
60	54	3	1,455	БПЗ-0414/ПАС-2143
60	55	2,5	1,225	БПЗ-0464/ПАС-1225
60	56	2	0,988	БПЗ-0552
60	57	1,5	0,745	БПЗ-0057
60,5	53,5	3,5	1,698	БПЗ-0743
61,5	54,5	3,5	1,728	БПЗ-0838
62	42	10	4,400	БПЗ-0115
62	56	3	1,507	БПЗ-1167
63	57	3	1,533	5162
64	20	22	7,860	БПЗ-0201
64	34	15		БПЗ-1061
65	30	17,5	7,080	БПЗ-2344
65	45	10	4,688	БПЗ-1125
65	60	2,5	1,330	ПАС-2265
65	61	2	1,073	БПЗ-1523
70	18	26		БПЗ-1766
70	30	20	8,515	БПЗ-0563
70	45	12,5	6,100	БПЗ-0192/ПАС-0517
70	50	10	5,108	БПЗ-1801
70	54	8	4,223	1167
70	58	6	3,269	БПЗ-2092
70	60	5	2,767	БПЗ-0310
70	64	3	1,710	БПЗ-0497
72	42	15	7,300	БПЗ-0202
75	35	20	9,366	БПЗ-0562
75	50	12,5	6,651	БПЗ-1126
75	51	12	6,400	БПЗ-0237
75	55	10	5,534	БПЗ-0709
75	54	10,5	5,766	ПАС-1226
75	65	5	2,980	1030
75	70	2,5	1,543	ПАС-2262
75	71	2	1,243	БПЗ-1359
75,5	72	1,75	1,099	ПАС-1159
76	70	3	1,864	БПЗ-0590
78	74	2	1,293	БПЗ-1935
80	50	15	8,300	БПЗ-0238
80	50	15	8,301	БПЗ-0561
80	60	10	5,962	БПЗ-1421
80	60	10	5,959	БПЗ-1460
80	64	8	4,905	БПЗ-0419
80	68	6	3,780	ЗН-113
80	70	5	3,198	БПЗ-0085
80	70	5	3,198	БПЗ-0418
80	71,7	4,15	2,680	ЗК-24
80	72	4	2,588	SY60188
80	74	3	1,978	БПЗ-0417/ПАС-0915
85	55	15	8,940	БПЗ-1127
85	70	7,5	4,948	БПЗ-1295
85	75	5	3,400	ПАС-0467
85	80	2,5	1,756	ПАС-2264
86	80	3	2,120	БПЗ-0437
86,6	79,6	3,5	2,476	БПЗ-0842
86,7	79	3,85	2,716	ПАС-2124
87	82	2,5	1,798	БПЗ-1066
89	82	3,5	2,548	1066
90	60	15	9,577	БПЗ-2004
90	85	2,5	1,862	БПЗ-1524
90	86	2	1,498	БПЗ-1281
91	86	2,5	1,884	БПЗ-1665
94,8	90,8	2		БПЗ-1866
100	74	13	9,415	БПЗ-1296
100	88	6	4,802	ПАС-1888
100	90	5	4,040	БПЗ-0475
100	95	2,5	2,075	БПЗ-1074/ПАС-1714
105	98	3,5	3,020	БПЗ-0302
105	100	2,5	2,182	БПЗ-2265/ЗН-117
110	70	20	15,330	5149
110	102	4		БПЗ-1945
114	75,4	19,3	15,560	БПЗ-1957
114	96	9	8,045	БПЗ-1955
120	109	5,5	5,556	БПЗ-0200
120	110	5	4,894	БПЗ-0476
132	120	6	6,436	БПЗ-1363
140	130	5	5,744	БПЗ-0018

ALUMINUM SQUARE PIPE

А,мм	А,мм	S,мм	R,мм	r,мм	KG	NAME
14,8	14,8	1,5	2,5	1	0,206	БПЗ-0634
15	15	1			0,151	SY22008
15	15	1,5			0,219	ПАС-1865/SY22010
16,8	16,8	2	0,5	0,5	0,320	БПЗ-0120
18	18	1			0,184	SY22011
18	18	1,5			0,268	ПАС-1754
20	20	1			0,209	SY22007
20	20	2			0,390	БПЗ-0341/ПАС-2062
20	20	1,5			0,320	БПЗ-0348/ПАС-0131/1017
20	20	1,5			0,300	SY22002
20	20	2	4	2	0,362	БПЗ-1543/ПАС-1329
25	25	2			0,499	БПЗ-0378
25	25	1,5			0,382	БПЗ-0584/1067/SY22001
25	25	3			0,715	БПЗ-0585/ПАС-1373
25	25	4			0,911	БПЗ-0586
25	25	2	2	0,5	0,489	БПЗ-0212
25	25	2			0,499	ПАС-2033/1064/ЗК-18/SY22003
26	26	2			0,607	БПЗ-0347
26,4	26,4	1,2			0,328	БПЗ-1916
30	30	2	3	1	0,588	БПЗ-0431
30	30	1,5	0,5	0,5	0,463	1168
30	30	1,5			0,463	БПЗ-0587
30	30	2	0,5		0,606	БПЗ-0647
30	30	2			0,607	БПЗ-0347/ПАС-1950/SY22004
30	30	3			0,878	БПЗ-0349
30	30	4			1,123	ПАС-0722
30	30	5	1		1,353	БПЗ-1618
34	34	2			0,694	БПЗ-0492
34	34	3			1,008	БПЗ-0493
35	35	3	2	0,5	1,030	БПЗ-0375
35	35	2			0,715	БПЗ-0457
40	40	2,5	1	0,5	1,014	БПЗ-0316
40	40	4			1,560	БПЗ-0376
40	40	2			0,824	БПЗ-0379/ПАС-2195/SY22012
40	40	2	10	8	0,740	1085
40	40	2,5			1,016	БПЗ-0380/ПАС-0999
40	40	3			1,203	БПЗ-0381/SY22005
40	40	1,5			0,626	БПЗ-0588/ПАС-2341
40	40	1,2			0,505	1092/SY22009
40	40	3,5	2		1,376	БПЗ-0649
40	40	2	3	1	0,805	БПЗ-0684
43,4	43,4	4		1,5	1,703	ПЗ-88
45	45	2			0,932	БПЗ-0739
45	45	2	3	1	0,914	БПЗ-0836
50	50	4			1,995	БПЗ-0377
50	50	3			1,528	БПЗ-0382/ПАС-1818
50	50	5			2,439	БПЗ-0787
50	50	1,5				БПЗ-1797
50	50	3,5			1,760	БПЗ-0280
50	50	2			1,040	БПЗ-0281
50	50	2			0,990	SY22006
60	60	1,8	2		1,126	1139/SY22013
60	60	3			1,854	БПЗ-0383
60	60	4			2,428	БПЗ-0384
60	60	3,5			2,140	ПАС-0472
60	60	3	5	2	1,805	БПЗ-0745
70	70	4			2,861	БПЗ-0458
70	70	2	4	2	1,447	БПЗ-0518
70	70	2,5	4	1,5	1,797	ПАС-1288
80	80	2			1,691	БПЗ-0317
80	80	4			3,295	БПЗ-0385
80	80	3			2,504	БПЗ-0459
90	90	4			3,729	БПЗ-0465
95	95	2,5	7,5	5	2,500	БПЗ-0433
100	100	4			4,163	БПЗ-0386
100	100	3			3,154	БПЗ-0494
100	100	2			2,125	БПЗ-0500

RECTANGULAR ALUMINUM PIPE
H,мм	B,мм	S,мм	T,мм	R.мм	r,мм	KG	NAME
20	10	1,5	1,5			0,220	БПЗ-0579/ПАС-1760
20	10	1	1			0,150	SY23001
20	10	1,5	1,5	2	0,5	0,209	БПЗ-0619
20	10	2	2			0,2818	БПЗ-0451
20	15	3	3	2	0,5	0,487	БПЗ-0157
20	15	2	2			0,336	БПЗ-0449
22	12,5	1,5	1,5			0,256	БПЗ-1163
24,4	18,9	1,2	1,2			0,253	SY23007
25	14	2	2	1	0,5	0,377	БПЗ-0615
25	14,8	1,6	1,6	3		0,301	БПЗ-0555
25	20	2	2			0,444	БПЗ-0450
25	20	1,5	1,5			0,341	5186/ПАС-1823/1041/SY23010
25	25,4	2	2	2	2	0,489	ПАС-0993
25,8	12,8	1,4	1,4	2,2	0,8	0,262	БПЗ-1059
27	23	1,5	1,5	6	4,5	0,346	1190
29	18	1,5	1,5			0,358	БПЗ-0748
29,5	29	4,5	4,5			1,209	БПЗ-1512
30	15	2	2			0,444	БПЗ-0441
30	20	3	3			0,715	БПЗ-0488
30	20	1	1			0,289	SY23011
30	20	1,5	1,5			0,382	БПЗ-0580/ПАС-0518
30	20	2	2			0,500	БПЗ-0339/SY23002
30	25	1,5	1,5			0,423	БПЗ-0583
31,1	15,2	1,3	1,3	1,5		0,304	БПЗ-1211
31,5	15,6	1,5	1,5			0,359	БПЗ-0553
32	15,6	1,5	1,5			0,359	ПАС-1223
35	20	2	2			0,553	БПЗ-0581
35	25	2	2			0,607	БПЗ-0582
35	25	1,5	1,5	2	0,5	0,455	БПЗ-0282/ПАС-2056
35	25	2	2			0,607	БПЗ-0512
36	24	1,5	1,5			0,460	ПАС-0807
38	22	3	3	2	2	0,878	БПЗ-0039
38	35	4	2			1,116	БПЗ-1118
39,5	20	1	1			0,376	SY23012
40	10	2	2			0,499	БПЗ-0801
40	15	2	2			0,553	БПЗ-0442
40	20	1,2	1,2			0,362	SY23008
40	20	2	2			0,607	БПЗ-0829/ПАС-1541/1029/ЗН-2
40	20	2	2			0,607	SY23003
40	20	2,5	2,5			0,745	БПЗ-0830
40	20	2	2			0,605	БПЗ-0283
40	20	3	3			0,878	БПЗ-0387
40	20	2	2	4	2	0,579	БПЗ-1542/ПАС-1328
40	20	2	2	0,5	1,6	0,602	5023
40	25	2	2			0,661	БПЗ-0452
40	25	3,4	3,4			1,073	БПЗ-1574
40	25	2,5	2,5			0,813	ПАС-2021
40	30	2	2			0,715	БПЗ-0284
40	30	2,5	2,5			0,881	ПАС-0470
40	30	3	3			1,040	БПЗ-0388
40	30	4	4			1,344	БПЗ-0470/ПАС-0778
45	30	3	3	3	3	1,200	БПЗ-0083
45,4	43,4	4	4	1,5		1,749	ПЗ-76
46	25	2,3	4,75			10,980	БПЗ-0031
50	20	1,5	1,5			0,545	БПЗ-0758
50	20	2	2			0,715	БПЗ-0389
50	25	2	2			0,770	БПЗ-0572
50	25	3	3			1,122	БПЗ-0573
50	25	1,2	1,2			0,472	БПЗ-0780
50	30	2	2	4		0,797	БПЗ-0480
50	30	2	2			0,824	БПЗ-0390/ПАС-0967
50	30	2,5	2,5			1,016	SY23009
50	30	3	3			1,203	БПЗ-0396
50	30	5	7	4	1	2,079	БПЗ-1616
50	40	2	2			0,932	БПЗ-0574
50	40	3	3			1,366	БПЗ-0575
50	40	4	4			1,778	БПЗ-0405
50	40	2,5	2,5			1,152	БПЗ-0455
50	45	3	3			1,447	БПЗ-0453
55	50	3	3			1,610	БПЗ-0514
56	26	3	3			1,284	БПЗ-0288
60	20	2	2			0,824	БПЗ-0391
60	30	4	4			1,778	БПЗ-0576
60	30	3	3			1,366	БПЗ-0397
60	30	2	2			0,932	БПЗ-0495/ПАС-2185
60	34	3	3			1,430	БПЗ-0469
60	40	2	2			1,040	БПЗ-0392/1081
60	40	2,5	2,5			1,287	БПЗ-0393
60	40	3	3			1,528	БПЗ-0394/ПАС-2340
60	40	4	4			1,995	БПЗ-0395
60	40	3	3	5		1,452	БПЗ-0478
60	40	3	3	4		1,490	БПЗ-0479
60	40	3,5	3,5			1,800	ПАС-0471
60	40	6	6			2,862	БПЗ-0600
60	50	3	3			1,691	БПЗ-0404
69	11,9	2	2			0,834	ЗК-40
70	23	1,5	1,5	2	1,2	0,724	БПЗ-0884
70	25	2,5	2,5			1,220	БПЗ-0567/ПАС-0783/ПАС-1295
70,4	43,4	4	4	1,5		2,289	ПЗ-82
72	22	6	5	3	2	2,594	БПЗ-1806
75	60	5	5	3	1	3,540	БПЗ-0164
76	14	2	2		0,8	0,911	БПЗ-0938
76	14	2	2	3,2	1,2	0,912	БПЗ-2290
77	39	2,5	2,5		0,8	1,506	БПЗ-0937
77	39	2,5	2,5	3,7	1,2	1,476	БПЗ-2289
80	20	2	2			1,040	БПЗ-0402/ПАС-2048/1042
80	25	2,5	2,5			1,355	ПАС-1572
80	25,2	6	2,7			1,820	ПАС-0057
80	30	2	2			1,149	БПЗ-0577
80	30	3	3			1,691	БПЗ-0496
80	35	3	5			2,087	БПЗ-0050
80	40	3	3			1,854	БПЗ-0398
80	40	4	4			2,428	БПЗ-0399
80	40	2	2			1,260	БПЗ-0403/SY23004
80	40	3	3	4		1,818	БПЗ-0477
80	50	5	5			3,252	БПЗ-0689
80	50	2	2			1,366	БПЗ-0800
80	50	4	4			2,645	БПЗ-0400
80	50	2,5	2,5			1,694	БПЗ-0432
80	60	2	2			1,474	ПАС-2317
80	60	4	4			2,862	БПЗ-0401
81,5	23,5	1,25	3	4	2,5	0,871	БПЗ-1370
86	65	2,5	3	2	0,5	2,132	БПЗ-1485
93,4	41,4	4	4	1,5		2,831	ПЗ-83
95	45	2,5	2,5	3		1,808	БПЗ-1164
100	18	2	2			1,236	БПЗ-0489
100	20	3	3			1,854	БПЗ-0675
100	20	2	2	0,5	0,5	1,257	1026
100	20	2	2			1,257	БПЗ-0513
100	25	2	2	2	1,5	1,310	БПЗ-0340
100	25	2	3	2	1,5	1,420	БПЗ-0344
100	25	2	2			1,312	БПЗ-0742
100	40	4	4			2,860	БПЗ-0444
100	40	3	3			2,179	БПЗ-0454/1076
100	50	3	3			2,341	1065
100	50	4	4	2	1	3,072	БПЗ-0129
100	50	4	4			3,080	БПЗ-0443
100	50	2	2			1,583	5085
100	60	4	4			3,295	БПЗ-0468
100	80	2,5	2,5			2,371	БПЗ-0674
101,6	44,3	2	2			1,539	БПЗ-0636
110,6	36	2,3	2,3			1,770	БПЗ-0243
117,4	41,4	4	4	1,5		3,351	ПЗ-84
120	20	2	2			1,474	БПЗ-0502
120	30	2	2			1,58	БПЗ-2200
120	40	4	4			3,296	БПЗ-0445
120	40	2	2			1,691	БПЗ-0499
120	50	4	4			3,510	БПЗ-0482
120	60	4	4			3,730	БПЗ-0481
120	60	3	3			2,829	БПЗ-0504
130	25	2,5	3			2,090	БПЗ-0059
141,4	41,4	4	4	1,5		3,871	ПЗ-75
150	40	4	4			3,945	БПЗ-0491
150	50	4	4			4,163	БПЗ-0483
160	30	4	10			4,662	БПЗ-0001
160	30	2,5	2,5			2,607	БПЗ-0082
200	100	15	25	1	1	25,600	БПЗ-0106

ALUMINUM STRIP
B,мм	a,мм	R,мм	KG	NAME
6,7	5		0,091	ПАС-0954
8	3		0,065	БПО-3301
8	6		0,130	БПО-0403
10	2		0,054	ПАС-0510
11	7		0,209	БПО-3376
12	3		0,098	ПАС-0371
12	3,5	1,75	0,110	ПАС-0819
12	4,5	1	0,144	ПО-204
12	5		0,163	БПО-3281
12	7,5		0,240	ПАС-0445
12	8		0,260	ПАС-1342/SY13023
15	2		0,081	БПО-1642/ПАС-2209
15	2,5		0,101	ПАС-2023
15	3		0,122	БПО-1109/ПАС-0836
15	4		0,163	БПО-1256
15	5		0,203	БПО-1036
15	6		0,244	БПО-0313
15	8		0,325	БПО-1257
15	10		0,407	БПО-1067
16	2,5		0,108	БПО-1239
16	3		0,130	БПО-0312
17	4,2		0,194	ОН-72
17	6		0,248	ОН-22
18	4		0,202	БПО-0591
19,9	5,9	2,95	0,298	БПО-3814
20	2		0,108	БПО-1231/ПАС-1893
20	3		0,163	БПО-1234/ПАС-0473
20	4		0,217	БПО-1069/ПАС-1834/ОН-116
20	4		0,207	SY13021
20	5	2,5	0,256	ПАС-2006/SY13018
20	5		0,271	БПО-0952/ОН-117
20	6	3	0,304	ПАС-1698
20	6		0,325	БПО-1240
20	8		0,434	БПО-1135
20	10		0,542	БПО-1068
20	15		0,813	БПО-1070
23	2		0,125	БПО-2332
25	3		0,197	SY13022
25	3	0,5	0,210	БПО-0816
25	3		0,203	БПО-1772/ПАС-1807/ОН-118
25	4		0,271	БПО-1071
25	5		0,339	БПО-1074
25	6		0,400	SY13001
25	8		0,542	БПО-1150
25	10		0,678	БПО-1110
25	12		0,813	БПО-1617
27	1,2		0,088	ПАС-1247
28	4	2	0,295	ПАС-2227
